|
Schulstandorte in OÖ für wirtschaftliche Berufe |

| Nr. | Ort |
Ausbildungs-ZWEIGE |
Ausbildungs-SCHWERPUNKTE |
|||||||||||||||||||||
| F S |
H L A |
H H S |
W F S 1j. |
W F S 2j. |
A u f b a u |
E & B |
F & W |
G & S |
H Ö |
K T |
T W U |
S V |
2. F S |
3.
F S |
T | U Ö |
B O W |
K K M |
G B M |
I K W |
I T |
K M D |
||
| 1 | Bad Ischl | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 2 | Baumgartenberg | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| 3 | Braunau | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 4 | Ebensee, Langbathstr. 44 | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| 5 | Freistadt | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| 6 | Kirchdorf | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 7 | Linz-Auhof, Aubrunnerweg 4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Linz, Landwiedstr. 80 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Linz, Kapellenstr. 8-10 | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Linz, Stockhofstr. 10 | P | P | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Perg | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 9 | Ried | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 10 | Rohrbach | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 11 | Steyr | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 12 | Vöcklabruck | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| 13 | Wels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 14 | Weyer | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Erklärung:
X = Öffentliche Schulen
P = Privatschulen
Abkürzungen:
| FS | = Fachschule für wirtschaftliche Berufe | E&B | = Ernährungs- und Betriebswirtschaft |
| HLA | = Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe | F&W | = Fremdsprachen und Wirtschaft |
| HHS | = Haushaltungsschule | G&S | = Gesundheit & Soziales |
| WFS 1j. | = Wirtschaftliche Fachschule | HÖ | = Humanökologie |
| WFS 2j. | = Wirtschaftliche Fachschule | KT | = Kulturtouristik |
| Aufbau | = Aufbaulehrgang | TWU | = Technologie, Wirtschaft, Umwelt |
| SV | = Sozialverwaltung | ||
| 2. FS | = 2. lebende Fremdsprache | ||
| 3. FS | = 3. lebende Fremdsprache | ||
| T | = Tourismus | ||
| UÖ | = Umweltökologie | ||
| BOW | = Betriebsorganisation und Wirtschaftsleitung | ||
| GBM | = Gesunheitscoaching und betriebliches Management | ||
| IKW | = Internationale Kommunikation in der Wirtschaft | ||
| IT | = IT-Support | ||
| KMD | = Kommunikation und Mediendesign | ||
| KKM | = Kultur- und Kongressmanagement |