|
Schulstandorte in OÖ für kaufmännische Berufe |

| Nr. | Ort | H A K |
H A S |
A L |
A S |
A S / F |
H A K - S p o r t |
H A K - A g r a r |
H A K - E U R O |
H A K - W I N |
I M & I T |
I W |
I T |
I. G. |
I B |
H A S - F |
O M |
S M |
B s e m |
C / A |
A B C |
M M & N |
M C B |
E S |
L G M & S p |
W I - D. B. |
C O O L 2 0 0 0 |
M J M |
P M |
I n t |
H C M |
3. od. 4. FS |
| 1 | Bad Ischl | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Braunau | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eferding | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Freistadt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Gmunden | X | X | X X |
X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kirchdorf | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Lambach | P | P | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Linz-Auhof | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Linz, Rüdigerstr. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Perg | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ried | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Rohrbach | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Schärding | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Steyr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X X |
X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 14 | Traun | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vöcklabruck | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 16 | Wels I | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Wels II | X | X | X | X | X | X |
Erklärung:
X = Öffentliche Schulen
P = Privatschulen
Orange=HAK
Grün =HAS
Abkürzungen:
| ABC | Auhof Business Course | I.G. | Internationale Geschäftstätigkeit |
| AL | Aufbaulehrgang | IM&IT | Informationsmanagement u. -technologie |
| AS | Abendschule | Int | Integral |
| AS/F | Abendschule mit Fernunterricht | IT | Informationstechnik |
| Bsem | Betriebswirtschaftliches Seminar | IW | Internationale Wirtschaft |
| C/A | Controlling und Accounting | LGM&Sp | Logistikmanagement und Speditionswirtschaft |
| COOL 2000 | Cooperatives Offenes Lernen | MCB | Management, Controlling, Billanzierung |
| ES | Entrepreneurship | MJM | Marketing, Journalismus, Medien |
| HAS-F | Fußball Handelsschule | MM&N | Multimedia & Netzwerk |
| HAK-Sport | Fachrichtung Sport | OM | Office Management |
| HAK-Agrar | Agrar Zweig | PM | Personalmanagement |
| HAK-EURO | 3 Fremdsprachen | SM | Sales Management |
| HAK-WIN | zus. EDV-Ausbildung | WI-D.B. | Wirtschaftsinformatik-Digital Business |
| HCM | Health Care Management | 3./4. FS | 3. oder 4. Fremdsprache |
| IB | Internationales Business |